Forza di Pressatura: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | -- |
Regione: | India |
Numero Modello | 30HP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | 1 Anni | |||||
Categoria | Orizzontali | |||||
Automazione | Semiautomatico | |||||
Tipo di Estremità | Estremità Chiusa | |||||
Doppio Pistone | No | |||||
Dati di Produzione | ||||||
Portata | 8 - 10 T / H | |||||
Tempo Ciclo | ||||||
Motore e Parti Elettriche | ||||||
Potenza del Motore | ||||||
Alimentazione Elettrica | 3Fase | |||||
Dati di Imballaggio | ||||||
Forza di Pressatura | ||||||
Numero dei Cavi di Reggettatura | ||||||
Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 300x350x200 Myanmar | |||||
Peso della Balla | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | ||||||
Peso | ||||||
MS -II, ‘B’, G-11, New Siyaganj, Patthar Godown Road, GPO Indore, Madhya Pradesh 452007