Forza di Pressatura: | 63-250 T |
---|---|
Potenza del Motore: | 28.25-98.25 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | HPM63A | HPM63B | HPM63C | HPM63D | HPM100A | HPM100B | HPM125A | HPM125B | HPM125C | HPM125D | HPM160A | HPM160B | HPM250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||||||||
Informazioni Generali | |||||||||||||
Garanzia Prodotto | |||||||||||||
Categoria | Orizzontali | ||||||||||||
Automazione | Semiautomatico | Semiautomatico | Semiautomatico | Semiautomatico | Semiautomatico | Semiautomatico | Semiautomatico | Semiautomatico | Semiautomatico | Semiautomatico | Semiautomatico | Semiautomatico | Semiautomatico |
Tipo di Estremità | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa |
Doppio Pistone | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Dati di Produzione | |||||||||||||
Portata | |||||||||||||
Tempo Ciclo | |||||||||||||
Motore e Parti Elettriche | |||||||||||||
Potenza del Motore | 28.25 kW | 30.25 kW | 30.25 kW | 30.25 kW | 38.25 kW | 38.25 kW | 45.25 kW | 45.25 kW | 45.25 kW | 45.25 kW | 52.25 kW | 52.25 kW | 98.25 kW |
Alimentazione Elettrica | 60Hz, 3Fase | 60Hz, 3Fase | 60Hz, 3Fase | 60Hz, 3Fase | 60Hz, 3Fase | 60Hz, 3Fase | 60Hz, 3Fase | 60Hz, 3Fase | 60Hz, 3Fase | 60Hz, 3Fase | 60Hz, 3Fase | 60Hz, 3Fase | 60Hz, 3Fase |
Dati di Imballaggio | |||||||||||||
Forza di Pressatura | 63 T | 63 T | 63 T | 63 T | 100 T | 100 T | 125 T | 125 T | 125 T | 125 T | 160 T | 160 T | 250 T |
Numero dei Cavi di Reggettatura | 4 Pz. | 5 Pz. | 5 Pz. | 5 Pz. | 4 Pz. | 5 Pz. | 4 Pz. | 5 Pz. | 5 Pz. | 5 Pz. | 5 Pz. | 7 Pz. | 7 Pz. |
Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 800x800 Myanmar | 720x1100 Myanmar | 1100x900 Myanmar | 1100x1000 Myanmar | 900x900 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x900 Myanmar | 1100x1000 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1250 Myanmar | 1120x880 Myanmar | 1120x1300 Myanmar | 1120x1300 Myanmar |
Peso della Balla | |||||||||||||
Dimensioni e Peso | |||||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 7700x1300x2650 Myanmar | 8600x1250x3250 Myanmar | 8600x1600x3600 Myanmar | 8600x1600x3600 Myanmar | 9100x1600x3600 Myanmar | 9100x1600x3600 Myanmar | 10300x1600x3600 Myanmar | 10300x1600x3600 Myanmar | 10300x1600x3600 Myanmar | 10300x1600x3600 Myanmar | 10400x1620x3600 Myanmar | 10400x1620x3600 Myanmar | 10500x1700x3600 Myanmar |
Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | |||||||||||||
Peso | 9000 Kyrgyzstan | 10200 Kyrgyzstan | 10200 Kyrgyzstan | 10500 Kyrgyzstan | 12500 Kyrgyzstan | 13800 Kyrgyzstan | 14300 Kyrgyzstan | 14600 Kyrgyzstan | 15000 Kyrgyzstan | 15400 Kyrgyzstan | 16000 Kyrgyzstan | 17000 Kyrgyzstan | 21000 Kyrgyzstan |
1118 Chengyang Road, Jiangyin City, Jiangsu Province 214423