Numero di Viti: | 2 |
---|---|
Potenza del Motore: | 5.5-750 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | SJSL-20 | SJSL-30 | SJSL-36 | SJSL-40A | SJSL-40B | SJSL-51A | SJSL-51B | SJSL-60 | SJSL-63A | SJSL-63B | SJSL-75A | SJSL-75B | SJSL-82A | SJSL-82B | SJSL-92A | SJSL-92B | SJSL-135A | SJSL-135B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||||||||||||
Informazioni Generali | ||||||||||||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||||||||||||
Portata | 7 - 15 Kg / H | 5 - 40 Kg / H | 30 - 75 Kg / H | 60 - 100 Kg / H | 90 - 150 Kg / H | 100 - 200 Kg / H | 150 - 250 Kg / H | 140 - 230 Kg / H | 160 - 300 Kg / H | 225 - 500 Kg / H | 225 - 550 Kg / H | 400 - 800 Kg / H | 500 - 900 Kg / H | 660 - 1100 Kg / H | 650 - 1250 Kg / H | 900 - 2000 Kg / H | 1500 - 2500 Kg / H | 2000 - 3500 Kg / H |
Viti | ||||||||||||||||||
Numero di Viti | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
Preparazione delle Viti | ||||||||||||||||||
Rotazione delle Viti | ||||||||||||||||||
Diametro della Vite | 22 Myanmar | 30 Myanmar | 36 Myanmar | 41.5 Myanmar | 41.5 Myanmar | 51 Myanmar | 51 Myanmar | 60 Myanmar | 63 Myanmar | 63 Myanmar | 72 Myanmar | 72 Myanmar | 82 Myanmar | 82 Myanmar | 92 Myanmar | 92 Myanmar | 135 Myanmar | 135 Myanmar |
Velocità Massima della Vite | 600 Giri/Min. | 600 Giri/Min. | 600 Giri/Min. | 400 Giri/Min. | 600 Giri/Min. | 500 Giri/Min. | 600 Giri/Min. | 400 Giri/Min. | 500 Giri/Min. | 800 Giri/Min. | 500 Giri/Min. | 800 Giri/Min. | 500 Giri/Min. | 600 Giri/Min. | 500 Giri/Min. | 800 Giri/Min. | 500 Giri/Min. | |
Rapporto alla Vite | 32 - 44 :1 | 32 - 48 :1 | 32 - 48 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 62 :1 | 32 - 62 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 48 :1 | 32 - 48 :1 |
Motore | ||||||||||||||||||
Potenza del Motore | 5.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 45 kW | 55 kW | 45 kW | 55 - 75 kW | 90 - 110 kW | 90 - 110 kW | 132 - 160 kW | 200 kW | 220 kW | 250 - 280 kW | 315 - 400 kW | 550 kW | 750 kW |
Dimensioni e Peso | ||||||||||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||||||||||||||
Altezza Del Centro | ||||||||||||||||||
Peso | ||||||||||||||||||
9 Lanxia Road, Moling Industrial Concentration Area, Jiangning, Nanjing 211111