Potenza del Motore: | 6-250 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | 300-800 Myanmar |
Regione: | Germania |
Numero Modello | SM 300/300 | SM 300/500 | SM 300/800 | SM 450/600 | SM 450/800 | SM 450/1000 | SM 450/1600 | SM 600/600 | SM 600/800 | SM 600/1000 | SM 800/1000 | SM 800/1200 | SM 800/1600 | SM 800/2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||||||||
Informazioni Generali | ||||||||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||||||||
Portata | 150 - 250 Kg / H | 200 - 400 Kg / H | 250 - 500 Kg / H | 400 - 1200 Kg / H | 500 - 1300 Kg / H | 600 - 1500 Kg / H | 900 - 2000 Kg / H | 600 - 1500 Kg / H | 780 - 2000 Kg / H | 1000 - 2200 Kg / H | 1500 - 4000 Kg / H | 2000 - 5000 Kg / H | 2500 - 6000 Kg / H | 3000 - 8000 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | ||||||||||||||
Motore | ||||||||||||||
Potenza del Motore | 6 - 37 kW | 11 - 37 kW | 11 - 37 kW | 37 - 90 kW | 45 - 90 kW | 45 - 90 kW | 45 - 90 kW | 37 - 110 kW | 45 - 110 kW | 45 - 110 kW | 75 - 200 kW | 75 - 200 kW | 90 - 250 kW | 90 - 250 kW |
Rotore | ||||||||||||||
Diametro del Rotore | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 450 Myanmar | 450 Myanmar | 450 Myanmar | 450 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | ||||||||||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||||||||||
Coltelli | ||||||||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||||||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||||||||||
Dimensioni e Peso | ||||||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||||||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||||||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 500x290 Myanmar | 500x490 Myanmar | 500x790 Myanmar | 600x580 Myanmar | 600x780 Myanmar | 600x980 Myanmar | 600x1560 Myanmar | 720x580 Myanmar | 720x780 Myanmar | 720x980 Myanmar | 940x980 Myanmar | 940x1150 Myanmar | 940x1550 Myanmar | 940x1950 Myanmar |
Peso | 1400 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan | 2100 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan | 3800 Kyrgyzstan | 4800 Kyrgyzstan | 6400 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan | 4100 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 8000 Kyrgyzstan | 9000 Kyrgyzstan | 11000 Kyrgyzstan | 15000 Kyrgyzstan |
Scarica Il PDF Del Produttore | . |
Wiesenstrasse 44, 74889 Sinsheim