Potenza del Motore: | 160 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | 700 Myanmar |
Regione: | Turchia |
Numero Modello | IPGR 70160 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 1700 - 2500 Kg / H | |||||
Diametro Del Vaglio | 12 - 14 Myanmar | |||||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | 160 kW | |||||
Rotore | ||||||
Diametro del Rotore | 700 Myanmar | |||||
Lunghezza del Rotore | 1600 Myanmar | |||||
Lunghezza del Rotore | 520 Giri/Min. | |||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 20 Pz. | |||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 6 Pz. | |||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | ||||||
Peso | ||||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, Ergene, Tekirdağ