Potenza del Motore: | 22.37-52.2 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | 385 Myanmar |
Regione: | Brasile |
Numero Modello | MGM 560 | MGM 650 | MGM 700 | MGM 800 | MGM 900 | MGM 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 44.74 kW | 48.47 kW | 52.2 kW |
Rotore | ||||||
Diametro del Rotore | 385 Myanmar | 385 Myanmar | 385 Myanmar | 385 Myanmar | 385 Myanmar | 385 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 8 Pz. | 8 Pz. | 8 Pz. | 8 Pz. | 8 Pz. | 8 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 560x395 Myanmar | 650x395 Myanmar | 700x395 Myanmar | 800x395 Myanmar | 900x395 Myanmar | 1000x395 Myanmar |
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 560x615 Myanmar | 650x615 Myanmar | 700x615 Myanmar | 800x615 Myanmar | 900x615 Myanmar | 1000x615 Myanmar |
Peso | ||||||
Rua Amambaí 1.109/A, Vila Maria, São Paulo, SP 02115-001