Potenza del Motore: | 37.29-149.14 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | -- |
Regione: | Brasile |
Numero Modello | P3-006 | P3-008 | P4-008 | P4-010 | P4-012 | P4-016 | P3-006 | P3-008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||
Informazioni Generali | ||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||
Portata | 600 - 800 Kg / H | 800 - 1000 Kg / H | 1200 - 1500 Kg / H | 1500 - 2000 Kg / H | 2000 - 3000 Kg / H | 3000 - 6000 Kg / H | 600 - 800 Kg / H | 800 - 1000 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | ||||||||
Motore | ||||||||
Potenza del Motore | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 111.86 kW | 111.86 - 149.14 kW | 130.5 - 149.14 kW | 50 - 60 kW | 60 - 75 kW |
Rotore | ||||||||
Diametro del Rotore | ||||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||||
Coltelli | ||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 8 Pz. | 8 Pz. | 10 Pz. | 10 Pz. | 10 Pz. | 10 Pz. | 8 Pz. | 8 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
Dimensioni e Peso | ||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 2280x1300x1850 Myanmar | 2280x1500x1850 Myanmar | ||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 600x550 Myanmar | 800x550 Myanmar | ||||||
Peso | ||||||||
Estrada do Guaraciaba 359, Vila Carlina, Mauá, SP 09370-840