Potenza del Motore: | 5.59-149.14 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | 180-730 Myanmar |
Regione: | Brasile |
Numero Modello | MGHS 270 A | MGHS 300 A | MGHS 510 A | MGHS 600 A | MGHS 600 N | MGHS 800 A | MGHS 800 N | MGHS 1000 A | MGHS 1200 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||||
Informazioni Generali | |||||||||
Garanzia Prodotto | |||||||||
Portata | 300 Kg / H | 400 Kg / H | 600 Kg / H | 1500 Kg / H | 1500 Kg / H | 2500 Kg / H | 2500 Kg / H | 3500 Kg / H | 4800 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | 6 - 22 Myanmar | 6 - 22 Myanmar | 6 - 22 Myanmar | 6 - 22 Myanmar | 6 - 22 Myanmar | 6 - 22 Myanmar | 6 - 22 Myanmar | 6 - 22 Myanmar | 6 - 22 Myanmar |
Motore | |||||||||
Potenza del Motore | 5.59 - 7.46 kW | 7.46 - 14.91 kW | 14.91 - 29.83 kW | 22.37 - 44.74 kW | 22.37 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 44.74 - 55.93 kW | 74.57 - 111.86 kW | 111.86 - 149.14 kW |
Rotore | |||||||||
Diametro del Rotore | 180 Myanmar | 210 Myanmar | 280 Myanmar | 370 Myanmar | 370 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 610 Myanmar | 730 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | |||||||||
Lunghezza del Rotore | 880 Giri/Min. | 880 Giri/Min. | 680 Giri/Min. | 720 Giri/Min. | 720 Giri/Min. | 590 Giri/Min. | 590 Giri/Min. | 630 Giri/Min. | 610 Giri/Min. |
Coltelli | |||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 3 Pz. | 3 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
Dimensioni e Peso | |||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 275x275 Myanmar | 305x265 Myanmar | 515x385 Myanmar | 600x460 Myanmar | 600x515 Myanmar | 820x700 Myanmar | 820x700 Myanmar | 1020x880 Myanmar | 1220x1010 Myanmar |
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 275x220 Myanmar | 305x260 Myanmar | 515x300 Myanmar | 600x390 Myanmar | 600x435 Myanmar | 820x520 Myanmar | 820x520 Myanmar | 1010x750 Myanmar | 1220x900 Myanmar |
Peso | 320 Kyrgyzstan | 635 Kyrgyzstan | 1030 Kyrgyzstan | 1560 Kyrgyzstan | 2170 Kyrgyzstan | 2990 Kyrgyzstan | 2990 Kyrgyzstan | 5100 Kyrgyzstan | 7530 Kyrgyzstan |
Av. Germânia 2100, Nova Petrópolis, RS 95150-000