Potenza del Motore: | 7.46-55.93 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | 260-380 Myanmar |
Regione: | Taiwan |
Numero Modello | KS-A212 | KS-A215 | KS-A221 | KS-A225 | KS-A230 | KS-A240 | KS-A250 | KS-A215WB | KS-A221WB | KS-A225WB | KS-A230WB | KS-A240WB | KS-A250WB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||||||||
Informazioni Generali | |||||||||||||
Garanzia Prodotto | |||||||||||||
Portata | 200 - 500 Kg / H | 300 - 600 Kg / H | 500 - 900 Kg / H | 600 - 1000 Kg / H | 700 - 1100 Kg / H | 800 - 1200 Kg / H | 900 - 1300 Kg / H | 300 - 600 Kg / H | 500 - 900 Kg / H | 600 - 1000 Kg / H | 700 - 1100 Kg / H | 800 - 1200 Kg / H | 900 - 1300 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | |||||||||||||
Motore | |||||||||||||
Potenza del Motore | 7.46 - 11.19 kW | 11.19 - 14.91 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 37.29 kW | 22.37 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 11.19 - 14.91 kW | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 - 37.29 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW |
Rotore | |||||||||||||
Diametro del Rotore | 260 Myanmar | 298 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar | 298 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | |||||||||||||
Lunghezza del Rotore | |||||||||||||
Coltelli | |||||||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 9 Pz. | 12 Pz. | 15 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 9 Pz. | 12 Pz. | 15 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 8 Pz. | 8 Pz. | 3 Pz. | 3 Pz. | 3 Pz. | 3 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. |
Dimensioni e Peso | |||||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1500x800x1400 Myanmar | 1600x960x1450 Myanmar | 1650x1160x1800 Myanmar | 1650x1280x1850 Myanmar | 1650x1400x1850 Myanmar | 1650x1600x1850 Myanmar | 1650x1910x1900 Myanmar | 1600x960x1450 Myanmar | 1650x1160x1800 Myanmar | 1650x1280x1850 Myanmar | 1650x1400x1850 Myanmar | 1650x1660x1850 Myanmar | 1650x1910x1900 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 308x218 Myanmar | 390x240 Myanmar | 534x320 Myanmar | 661x320 Myanmar | 788x320 Myanmar | 1042x320 Myanmar | 1296x320 Myanmar | 402x240 Myanmar | 550x400 Myanmar | 650x400 Myanmar | 777x400 Myanmar | 1031x400 Myanmar | 1285x400 Myanmar |
Peso | 600 Kyrgyzstan | 900 Kyrgyzstan | 1600 Kyrgyzstan | 1850 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | 2300 Kyrgyzstan | 2600 Kyrgyzstan | 900 Kyrgyzstan | 1600 Kyrgyzstan | 1850 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | 2300 Kyrgyzstan | 2600 Kyrgyzstan |
No. 46, Lane 306, Haiwei Rd., Long Jing Dist.,Taichung City 434