Potenza del Motore: | 37.5-112.5 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | 480-650 Myanmar |
Regione: | Taiwan |
Numero Modello | JW-800 | JW-1000 | JW-1000B | JW-1250 | JW-1250B | JW-1500 | JW-1500B | JW-1750 | JW-1750B | JW-2000 | JW-2000B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||||||
Informazioni Generali | |||||||||||
Garanzia Prodotto | |||||||||||
Portata | 400 - 800 Kg / H | 500 - 850 Kg / H | 800 - 1200 Kg / H | 600 - 1000 Kg / H | 900 - 1300 Kg / H | 700 - 1100 Kg / H | 900 - 1400 Kg / H | 800 - 1400 Kg / H | 1000 - 1600 Kg / H | 900 - 1500 Kg / H | 1200 - 1800 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | |||||||||||
Motore | |||||||||||
Potenza del Motore | 37.5 - 56.25 kW | 56.25 - 75 kW | 56.25 - 93.75 kW | 56.25 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW |
Rotore | |||||||||||
Diametro del Rotore | 480 Myanmar | 480 Myanmar | 650 Myanmar | 480 Myanmar | 650 Myanmar | 480 Myanmar | 650 Myanmar | 480 Myanmar | 650 Myanmar | 480 Myanmar | 650 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | |||||||||||
Lunghezza del Rotore | 630 Giri/Min. | 630 Giri/Min. | 530 Giri/Min. | 630 Giri/Min. | 530 Giri/Min. | 630 Giri/Min. | 530 Giri/Min. | 630 Giri/Min. | 530 Giri/Min. | 630 Giri/Min. | 530 Giri/Min. |
Coltelli | |||||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 9 Pz. | 12 Pz. | 20 Pz. | 15 Pz. | 15 Pz. | 18 Pz. | 18 Pz. | 21 Pz. | 21 Pz. | 24 Pz. | 24 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
Dimensioni e Peso | |||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1500x2380x2830 Myanmar | 1700x2830x2960 Myanmar | 1750x2900x3070 Myanmar | 1950x2830x2960 Myanmar | 2000x2900x3070 Myanmar | 2200x2830x2960 Myanmar | 2250x2900x3070 Myanmar | 2450x2830x2960 Myanmar | 2500x2900x3070 Myanmar | 2700x2830x2960 Myanmar | 2750x2900x2070 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 800x500 Myanmar | 1000x600 Myanmar | 1000x820 Myanmar | 1250x600 Myanmar | 1250x800 Myanmar | 1500x600 Myanmar | 1500x820 Myanmar | 1750x600 Myanmar | 1750x820 Myanmar | 2000x600 Myanmar | 2000x820 Myanmar |
Peso | 1900 Kyrgyzstan | 2800 Kyrgyzstan | 2600 Kyrgyzstan | 3800 Kyrgyzstan | 2850 Kyrgyzstan | 3400 Kyrgyzstan | 3100 Kyrgyzstan | 3700 Kyrgyzstan | 3350 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | |
No.11, Ln. 318, Jiafeng Rd., Tanzi Dist., Taichung City 42741