Potenza del Motore: | 1.49-37.29 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | -- |
Regione: | Taiwan |
Numero Modello | SP-B10 | SP-B11 | SP-B12 | SP-B15 | SP-B20 | SP-B25 | SP-B30 | SP-B40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||
Informazioni Generali | ||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||
Portata | ||||||||
Diametro Del Vaglio | ||||||||
Motore | ||||||||
Potenza del Motore | 1.49 - 2.24 kW | 2.24 - 3.73 kW | 5.59 - 7.46 kW | 7.46 - 11.19 kW | 14.91 - 18.64 kW | 18.64 - 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 - 37.29 kW |
Rotore | ||||||||
Diametro del Rotore | ||||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||||
Coltelli | ||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 9 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 9 Pz. | 12 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
Dimensioni e Peso | ||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 650x550x1120 Myanmar | 860x850x1250 Myanmar | 950x930x1350 Myanmar | 1050x1050x1420 Myanmar | 1650x1180x1850 Myanmar | 1680x1300x1850 Myanmar | 1680x1440x2160 Myanmar | 1680x1700x2160 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 254x200 Myanmar | 290x180 Myanmar | 325x260 Myanmar | 390x260 Myanmar | 540x525 Myanmar | 630x525 Myanmar | 765x525 Myanmar | 1150x525 Myanmar |
Peso | 200 Kyrgyzstan | 380 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan | 620 Kyrgyzstan | 1180 Kyrgyzstan | 1400 Kyrgyzstan | 1850 Kyrgyzstan | 2200 Kyrgyzstan |
No. 39, Ln. 2, Sec. 2, Shatian Rd., Dadu Dist., Taichung City 432