Potenza del Motore: | 2 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | 160 Myanmar |
Regione: | Germania |
Numero Modello | RS 1615 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 25 Kg / H | |||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | 2 kW | |||||
Rotore | ||||||
Diametro del Rotore | 160 Myanmar | |||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | 240 Giri/Min. | |||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 3 Myanmar | |||||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | |||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 150x230 Myanmar | |||||
Peso | ||||||
Am Gemeindegraben 13, 63741 Aschaffenburg