Potenza del Motore: | 3.73-74.57 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | -- |
Regione: | Taiwan |
Numero Modello | YH-810B | YH-812B | YH-815B | YH-818B | YH-820B | YH-825B | YH-830B | YH-830BC | YH-835BC | YH-840BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||||
Informazioni Generali | ||||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||||
Portata | 150 - 300 Kg / H | 200 - 400 Kg / H | 250 - 500 Kg / H | 300 - 500 Kg / H | 300 - 600 Kg / H | 400 - 800 Kg / H | 800 - 1000 Kg / H | 600 - 1200 Kg / H | 700 - 1400 Kg / H | 800 - 1600 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | ||||||||||
Motore | ||||||||||
Potenza del Motore | 3.73 kW | 5.59 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 74.57 kW |
Rotore | ||||||||||
Diametro del Rotore | ||||||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||||||
Coltelli | ||||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||||||
Dimensioni e Peso | ||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 900x600x1020 Myanmar | 1000x755x1230 Myanmar | 1050x860x1450 Myanmar | 1100x930x1480 Myanmar | 1250x1050x1780 Myanmar | 1300x1260x1880 Myanmar | 1750x1350x2130 Myanmar | 2100x1450x2800 Myanmar | 2100x1730x3100 Myanmar | 2350x2050x3600 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 305x260 Myanmar | 380x295 Myanmar | 380x295 Myanmar | 460x325 Myanmar | 510x325 Myanmar | 635x460 Myanmar | 762x500 Myanmar | 762x700 Myanmar | 891x700 Myanmar | 1016x700 Myanmar |
Peso | 350 Kyrgyzstan | 450 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan | 650 Kyrgyzstan | 1320 Kyrgyzstan | 1650 Kyrgyzstan | 1980 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | 3600 Kyrgyzstan | 4500 Kyrgyzstan |
No.196, Ln. 470, Guanghua Rd., Sanlong Vil., Daliao Dist., Kaohsiung City 831