Potenza del Motore: | 7.5-75 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | -- |
Regione: | Cina |
Numero Modello | VGD-10HP | VGD-15HP | VGD-20HP | VGD-30HP | VGD-50HP | VGD-75HP | VGD-100HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||
Informazioni Generali | |||||||
Garanzia Prodotto | |||||||
Portata | 170 - 340 Kg / H | 255 - 420 Kg / H | 300 - 460 Kg / H | 420 - 680 Kg / H | 680 - 1000 Kg / H | 700 - 1200 Kg / H | 850 - 1400 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | |||||||
Motore | |||||||
Potenza del Motore | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 55 kW | 75 kW |
Rotore | |||||||
Diametro del Rotore | |||||||
Lunghezza del Rotore | |||||||
Lunghezza del Rotore | |||||||
Coltelli | |||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 9 Pz. | 9 Pz. | 12 Pz. | 12 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 6 Pz. |
Dimensioni e Peso | |||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1060x830x1440 Myanmar | 1270x940x1600 Myanmar | 1370x1010x1790 Myanmar | 1570x1320x2000 Myanmar | 1870x1510x2480 Myanmar | 2360x1920x3700 Myanmar | 2510x2060x3070 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 360x260 Myanmar | 420x280 Myanmar | 480x330 Myanmar | 660x350 Myanmar | 720x500 Myanmar | 910x820 Myanmar | 1050x820 Myanmar |
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | |||||||
Peso | 525 Kyrgyzstan | 765 Kyrgyzstan | 980 Kyrgyzstan | 1640 Kyrgyzstan | 2700 Kyrgyzstan | 4980 Kyrgyzstan | 5800 Kyrgyzstan |
36 Dongxing Road, Dongxing Industrial Zone, Tiaodong Village, Dalong Street, Fanshuai District, Guangzhou 511450