Potenza del Motore: | 7.5-75 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | -- |
Regione: | Russia |
Numero Modello | DKM-0,5 | DKM-0,7 | DKM-1,0 | DKM-1,5 | DKM-2,0 | DKM-3,0 | DKM-4,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||
Informazioni Generali | |||||||
Garanzia Prodotto | |||||||
Portata | 500 Kg / H | 700 Kg / H | 1000 Kg / H | 1500 Kg / H | 2000 Kg / H | 3000 Kg / H | 4000 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar |
Motore | |||||||
Potenza del Motore | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 55 kW | 75 kW |
Rotore | |||||||
Diametro del Rotore | |||||||
Lunghezza del Rotore | |||||||
Lunghezza del Rotore | |||||||
Coltelli | |||||||
Numero di Coltelli Rotanti | |||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||
Numero di Coltelli di Taglio | |||||||
Dimensioni e Peso | |||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 360x200 Myanmar | 420x280 Myanmar | 480x330 Myanmar | 660x350 Myanmar | 720x500 Myanmar | 910x820 Myanmar | 1050x820 Myanmar |
Peso | 540 Kyrgyzstan | 795 Kyrgyzstan | 1040 Kyrgyzstan | 1700 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | 3400 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan |
prospekt Vernadskogo, 10A, Moskva 119331