Potenza del Motore: | 15-400 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | 350-800 Myanmar |
Regione: | Cina |
Numero Modello | AGH350/500 | AGH500/600 | AGH600/800 | AGH500/1000 | AGH700/1000 | AGH800/1200 | AGH800/1600 | AGH800/2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||
Informazioni Generali | ||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||
Portata | ||||||||
Diametro Del Vaglio | ||||||||
Motore | ||||||||
Potenza del Motore | 15 - 22 kW | 37 - 55 kW | 55 - 90 kW | 55 - 90 kW | 75 - 110 kW | 110 - 160 kW | 132 - 200 kW | 160 - 400 kW |
Rotore | ||||||||
Diametro del Rotore | 350 Myanmar | 500 Myanmar | 600 Myanmar | 500 Myanmar | 700 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | 500 Myanmar | 600 Myanmar | 800 Myanmar | 1000 Myanmar | 1000 Myanmar | 1200 Myanmar | 1600 Myanmar | 2000 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | ||||||||
Coltelli | ||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 10 Pz. | 10 Pz. | 10 Pz. | 10 Pz. | 18 Pz. | 18 Pz. | 36 Pz. | 36 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 3 Pz. | 3 Pz. | 3 Pz. | 3 Pz. | 3 Pz. | 3 Pz. | 3 Pz. | 3 Pz. |
Dimensioni e Peso | ||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1800x1250x2500 Myanmar | 2080x1530x2620 Myanmar | 2300x1850x3000 Myanmar | 2230x1950x2860 Myanmar | 2800x2060x3420 Myanmar | 3100x2360x3820 Myanmar | 3140x2800x4250 Myanmar | 2740x3460x4775 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 516x460 Myanmar | 636x590 Myanmar | 790x695 Myanmar | 985x590 Myanmar | 985x800 Myanmar | 1150x915 Myanmar | 1570x915 Myanmar | 1960x915 Myanmar |
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | ||||||||
Peso | ||||||||
No.7 Jiulong industry park, Jinfeng Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600