Potenza del Motore: | 5.5-55 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | 72-110 Myanmar |
Regione: | Cina |
Numero Modello | QL-300 | QL-400 | QL-500 | QL-600 | QL-700 | QL-800 | QL-1000X400 | QL-1000X600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||
Informazioni Generali | ||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||
Portata | 150 - 200 Kg / H | 250 - 400 Kg / H | 300 - 500 Kg / H | 500 - 600 Kg / H | 600 - 700 Kg / H | 700 - 800 Kg / H | 800 - 1000 Kg / H | 800 - 1200 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | 8 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 14 Myanmar | 14 Myanmar |
Motore | ||||||||
Potenza del Motore | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 30 kW | 55 kW |
Rotore | ||||||||
Diametro del Rotore | 72 Myanmar | 72 Myanmar | 78 Myanmar | 82 Myanmar | 110 Myanmar | 110 Myanmar | 110 Myanmar | 110 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | ||||||||
Lunghezza del Rotore | 610 Giri/Min. | 580 Giri/Min. | 600 Giri/Min. | 506 Giri/Min. | 493 Giri/Min. | 440 Giri/Min. | 440 Giri/Min. | 430 Giri/Min. |
Coltelli | ||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 9 Pz. | 12 Pz. | 15 Pz. | 18 Pz. | 21 Pz. | 24 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
Dimensioni e Peso | ||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1070x720x1080 Myanmar | 1290x960x1180 Myanmar | 1370x1000x1390 Myanmar | 1540x1150x1660 Myanmar | 1750x1250x1960 Myanmar | 1950x1370x2180 Myanmar | 2200x1600x2400 Myanmar | 2600x1600x3000 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 300x200 Myanmar | 400x250 Myanmar | 500x285 Myanmar | 600x315 Myanmar | 685x430 Myanmar | 800x450 Myanmar | 1000x500 Myanmar | 1000x750 Myanmar |
Peso | 300 Kyrgyzstan | 430 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan | 800 Kyrgyzstan | 1325 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | 2400 Kyrgyzstan |
China-Base Mansion, 666 TianTong South Road, YinZhou, Ningbo 315192