Potenza del Motore: | 22-90 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | 450-650 Myanmar |
Regione: | Cina |
Numero Modello | XPSA600 | XPSA900 | XPSA1200 | XPSA1500 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | 22 kW | 45 kW | 55 kW | 90 kW | ||
Rotore | ||||||
Diametro del Rotore | 450 Myanmar | 550 Myanmar | 550 Myanmar | 650 Myanmar | ||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 6 Pz. | 9 Pz. | 12 Pz. | 15 Pz. | ||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 6 Pz. | ||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 750x600 Myanmar | 850x900 Myanmar | 850x1200 Myanmar | 1000x1500 Myanmar | ||
Peso | ||||||
B11 of Jinfeng Science & Technology Pioneering Park, 215625 Zhangjiagang, Jiangsu