Potenza del Motore: | 3.73 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | -- |
Regione: | India |
Numero Modello | RE8 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 40 Kg / H | |||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | 3.73 kW | |||||
Rotore | ||||||
Diametro del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 305x305 Myanmar | |||||
Peso | ||||||
102, 103, 104, Madhu Industrial Estate, Mogra Lane, Andheri East, Mumbai, Maharashtra 400069