Numero Massimo di Cavi: | 40 |
---|---|
Potenza del Motore: | -- |
Regione: | Italia |
Numero Modello | E22 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Categoria | Strati | |||||
Tipo | ||||||
Taglio | ||||||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | ||||||
Parametri di Pellettizzazione | ||||||
Numero Massimo di Cavi | 40 Pz. | |||||
Intervallo di Velocità di Aspirazione | ||||||
Lunghezza Standard del Pellet | ||||||
Diametro del Rotore di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 700x600x1650 Myanmar | |||||
Larghezza di Aspirazione e Taglio | ||||||
Peso | 400 Kyrgyzstan | |||||
Via Oltrona 19, 21020 Barasso (VA)