Numero di Alberi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 15 kW |
Regione: | Italia |
Numero Modello | 4080S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 150 - 300 Kg / H | |||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 15 kW | |||||
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | ||||||
Diametro del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | 18 Giri/Min. | |||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 2140x950x2420 Myanmar | |||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 400x800 Myanmar | |||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 800x600 Myanmar | |||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | ||||||
Via S. Martino 39, 25020 Borgo Poncarale (BS)