Numero di Alberi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 37-45 kW |
Regione: |
Italia
![]() |
Numero Modello | Tritronic 800 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Informazioni Generali | ||||||
Portata | 1500 Kg / H | |||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 37 - 45 kW | |||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 2500x1500x2700 Myanmar | |||||
Peso | 3000 Kyrgyzstan |
Via E. Rossaro 7, 44012 Bondeno, FE