Numero di Alberi: | 2 |
---|---|
Potenza del Motore: | 37-110 kW |
Regione: | Italia |
Numero Modello | SH 50 650 | SH 50 850 | SH 50 1050 | SH 50 1300 | SH 100 1300 | SH 100 1500 | SH 100 1900 | SH 150 1300 | SH 150 1500 | SH 150 1900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||||
Informazioni Generali | ||||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||||
Portata | ||||||||||
Diametro Del Vaglio | ||||||||||
Pistone | ||||||||||
Motore e Trasmissione | ||||||||||
Potenza del Motore | 37 kW | 37 kW | 37 kW | 37 kW | 75 kW | 75 kW | 75 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW |
Tipo di Trasmissione | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica |
Albero/Rotore | ||||||||||
Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
Diametro del Rotore | ||||||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||||||
Velocità del Rotore | 8 - 15 Giri/Min. | 8 - 15 Giri/Min. | 8 - 15 Giri/Min. | 8 - 15 Giri/Min. | 9 - 14 Giri/Min. | 9 - 14 Giri/Min. | 9 - 14 Giri/Min. | 9 - 14 Giri/Min. | 9 - 14 Giri/Min. | 9 - 14 Giri/Min. |
Coltelli | ||||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||||||
Dimensioni e Peso | ||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 760x650 Myanmar | 760x850 Myanmar | 760x1050 Myanmar | 760x1300 Myanmar | 956x1300 Myanmar | 956x1500 Myanmar | 956x1900 Myanmar | 956x1300 Myanmar | 956x1500 Myanmar | 956x1900 Myanmar |
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 1665x1530 Myanmar | 1665x1730 Myanmar | 1665x1930 Myanmar | 1665x2180 Myanmar | 1945x2280 Myanmar | 1945x2480 Myanmar | 1945x2880 Myanmar | 1945x2280 Myanmar | 1945x2480 Myanmar | 1945x2880 Myanmar |
Volume della Tramoggia | 1100 litri | 1200 litri | 1400 litri | 1600 litri | 2500 litri | 2800 litri | 3100 litri | 2500 litri | 2800 litri | 3100 litri |
Peso | 4250 Kyrgyzstan | 4390 Kyrgyzstan | 4780 Kyrgyzstan | 5260 Kyrgyzstan | 10200 Kyrgyzstan | 10880 Kyrgyzstan | 12480 Kyrgyzstan | 11300 Kyrgyzstan | 11980 Kyrgyzstan | 13580 Kyrgyzstan |
Scarica Il PDF Del Produttore | . |
via Campania 40/42, 31045 Motta di Livenza (TV)