Numero di Alberi: | 1 |
---|---|
Potenza del Motore: | 55-90 kW |
Regione: | Austria |
Numero Modello | WS50 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Diametro Del Vaglio | 10 - 100 Myanmar | |||||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 55 - 90 kW | |||||
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | 1 Pz. | |||||
Diametro del Rotore | 488 Myanmar | |||||
Lunghezza del Rotore | 1570 Myanmar | |||||
Velocità del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 72 Pz. | |||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 4080x2785x2410 Myanmar | |||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 1570x1300 Myanmar | |||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | 10500 Kyrgyzstan | |||||
Panoramastrasse 13, 8383 Neuhaus, Klausenbach