Numero di Alberi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 2.2-11 kW |
Regione: | Filippine |
Numero Modello | CPS 300 | CPS 540 | CPS 1000 | CPS 1500 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 30 - 80 Kg / H | 50 - 110 Kg / H | 200 - 450 Kg / H | 360 - 720 Kg / H | ||
Diametro Del Vaglio | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | ||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 2.2 kW | 4 kW | 7.5 kW | 11 kW | ||
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | ||||||
Diametro del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 9 Pz. | 6 Pz. | 12 - 18 Pz. | 15 Pz. | ||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. | ||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 650x530x980 Myanmar | 750x610x1200 Myanmar | 950x860x1300 Myanmar | 1110x970x1450 Myanmar | ||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 190x165 Myanmar | 210x235 Myanmar | 410x260 Myanmar | 510x285 Myanmar | ||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | 250 Kyrgyzstan | 300 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan | 750 Kyrgyzstan | ||
1 Candido St., San Agustin Village, Brgy. Talipapa, Quezon City, 1116 Metro Manila