Numero di Alberi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 30-37 kW |
Regione: | Slovacchia |
Numero Modello | A30-330/600 | A37-330/800 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 400 - 1200 Kg / H | 500 - 1600 Kg / H | ||||
Diametro Del Vaglio | 20 - 60 Myanmar | 20 - 60 Myanmar | ||||
Pistone | Si | Si | ||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 30 kW | 37 kW | ||||
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | ||||||
Diametro del Rotore | 330 Myanmar | 330 Myanmar | ||||
Lunghezza del Rotore | 600 Myanmar | 800 Myanmar | ||||
Velocità del Rotore | 115 Giri/Min. | 115 Giri/Min. | ||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1800x1450x1730 Myanmar | 2420x1650x1730 Myanmar | ||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 1050x600 Myanmar | 1050x800 Myanmar | ||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | 2400 Kyrgyzstan | 2900 Kyrgyzstan | ||||
Vrbovská 104, 921 01 Piešťany