Numero di Alberi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 110 kW |
Regione: | Regno Unito |
Numero Modello | U-150SB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 110 kW | |||||
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | ||||||
Diametro del Rotore | 420 Myanmar | |||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 12 Myanmar | |||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 4000x1325x3650 Myanmar | |||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 1000x812 Myanmar | |||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | 10500 Kyrgyzstan | |||||
Cogry Works, 65 Creagh Road, Castledawson, Magherafelt BT45 8EW