Numero di Alberi: | 1 |
---|---|
Potenza del Motore: | 22-90 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | SSD-600 | SSD-800 | SSD-1000 | SSD-1200 | SSD-1400 | SSD-1500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 300 - 500 Kg / H | 400 - 750 Kg / H | 700 - 900 Kg / H | 800 - 1200 Kg / H | 1000 - 1400 Kg / H | 1500 - 2500 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 22 kW | 37.5 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW |
Tipo di Trasmissione | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica |
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. |
Diametro del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. |
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 26 Pz. | 44 Pz. | 52 Pz. | 64 Pz. | 76 Pz. | 84 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1800x1215x1850 Myanmar | 2700x1700x2350 Myanmar | 3200x2000x2130 Myanmar | 2700x2300x3250 Myanmar | 3300x2200x3650 Myanmar | 3500x2400x3850 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 320x1160 Myanmar | 810x1360 Myanmar | 1010x1360 Myanmar | 1210x1360 Myanmar | 1410x1600 Myanmar | 1510x1600 Myanmar |
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | 2000 Kyrgyzstan | 3200 Kyrgyzstan | 4500 Kyrgyzstan | 5500 Kyrgyzstan | 7800 Kyrgyzstan | 7800 Kyrgyzstan |
Xiaxu Industrial Area, Dongguan City, Guangdong 523000