Numero di Alberi: | 1 |
---|---|
Potenza del Motore: | 18.5 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | DD-2455 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | 2 Anni | |||||
Portata | 250 - 400 Kg / H | |||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | Si | |||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 18.5 kW | |||||
Tipo di Trasmissione | Idraulica | |||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | 1 Pz. | |||||
Diametro del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | 90 Giri/Min. | |||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 24 Pz. | |||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 1 Pz. | |||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 3300x1600x2200 Myanmar | |||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 550x650 Myanmar | |||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | 2500 Kyrgyzstan | |||||
No. 1 Hou Cheng Fuchun Court, Jingang Town, Zhangjiagang City, Suzhou, Jiangsu 215600