Numero di Alberi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 7.5-30 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | SQL400 | SQL600 | SPL800 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Diametro Del Vaglio | 10 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | |||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 7.5 kW | 15 kW | 30 kW | |||
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | ||||||
Diametro del Rotore | 245 Myanmar | 290 Myanmar | 400 Myanmar | |||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | 580 Giri/Min. | 500 Giri/Min. | 440 Giri/Min. | |||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 12 Pz. | 18 Pz. | 24 Pz. | |||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | |||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1x1x1 Myanmar | 2x1x2 Myanmar | 2x1x2 Myanmar | |||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 400x230 Myanmar | 600x300 Myanmar | 800x400 Myanmar | |||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | 430 Kyrgyzstan | 850 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan | |||
Wangyuhe Bridge Industrial Zone, Liantang, Shanghu Town, Changshu City, Jiangsu Province