Numero di Alberi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 90-200 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | DYPS-T 1200 | DYPS-T 1500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 1000 Kg / H | 1200 Kg / H | ||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 90 - 132 kW | 110 - 200 kW | ||||
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | ||||||
Diametro del Rotore | 800 Myanmar | 1000 Myanmar | ||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 10 - 18 Pz. | 14 - 18 Pz. | ||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 6 Pz. | 6 Pz. | ||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 1200x1000 Myanmar | 1500x1000 Myanmar | ||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | ||||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District