Numero di Alberi: | 2 |
---|---|
Potenza del Motore: | 5.5-180 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | D3280 | D32100 | D35120 | D40120 | D43120 | D43150 | D43180 | D52150 | D52180 | D62140 | D62180 | D62210 | D1630 | D2040 | D2850 | D2860 | D2880 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||||||||||||
Informazioni Generali | |||||||||||||||||
Garanzia Prodotto | |||||||||||||||||
Portata | |||||||||||||||||
Diametro Del Vaglio | |||||||||||||||||
Pistone | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Motore e Trasmissione | |||||||||||||||||
Potenza del Motore | 30 kW | 37 kW | 44 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 180 kW | 180 kW | 180 kW | 5.5 - 6 kW | 7.5 - 8 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW |
Tipo di Trasmissione | |||||||||||||||||
Albero/Rotore | |||||||||||||||||
Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
Diametro del Rotore | 320 Myanmar | 320 Myanmar | 350 Myanmar | 400 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 520 Myanmar | 520 Myanmar | 620 Myanmar | 620 Myanmar | 620 Myanmar | 160 Myanmar | 200 Myanmar | 285 Myanmar | 285 Myanmar | 285 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | |||||||||||||||||
Velocità del Rotore | 10 - 15 Giri/Min. | 10 - 15 Giri/Min. | 10 - 15 Giri/Min. | 10 - 15 Giri/Min. | 10 - 15 Giri/Min. | 10 - 15 Giri/Min. | 10 - 15 Giri/Min. | 10 - 15 Giri/Min. | 10 - 15 Giri/Min. | 10 - 15 Giri/Min. | 10 - 15 Giri/Min. | 10 - 15 Giri/Min. | 10 - 20 Giri/Min. | 10 - 20 Giri/Min. | 10 - 20 Giri/Min. | 10 - 20 Giri/Min. | 10 - 20 Giri/Min. |
Coltelli | |||||||||||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 20 Pz. | 25 Pz. | 30 Pz. | 30 Pz. | 24 Pz. | 30 Pz. | 36 Pz. | 30 Pz. | 30 Pz. | 20 Pz. | 26 Pz. | 30 Pz. | 20 Pz. | 20 Pz. | 20 Pz. | 20 Pz. | 20 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 60 Myanmar | 70 Myanmar | 70 Myanmar | 70 Myanmar | 15 Myanmar | 20 Myanmar | 25 Myanmar | 30 Myanmar | 40 Myanmar |
Numero di Coltelli di Taglio | |||||||||||||||||
Dimensioni e Peso | |||||||||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||||||||||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 650x800 Myanmar | 650x1000 Myanmar | 680x1200 Myanmar | 825x1200 Myanmar | 900x1200 Myanmar | 900x1500 Myanmar | 900x1800 Myanmar | 1100x1500 Myanmar | 1100x1800 Myanmar | 1300x1400 Myanmar | 1300x1820 Myanmar | 1300x2100 Myanmar | 325x300 Myanmar | 435x400 Myanmar | 580x500 Myanmar | 580x600 Myanmar | 580x800 Myanmar |
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | |||||||||||||||||
Volume della Tramoggia | |||||||||||||||||
Peso | 4000 Kyrgyzstan | 5200 Kyrgyzstan | 6000 Kyrgyzstan | 8000 Kyrgyzstan | 8500 Kyrgyzstan | 11000 Kyrgyzstan | 13500 Kyrgyzstan | 14000 Kyrgyzstan | 16000 Kyrgyzstan | 15000 Kyrgyzstan | 20000 Kyrgyzstan | 24000 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan | 1200 Kyrgyzstan | 1650 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan |
No. 145, Zhengtong Road, Zhangdian District, Zibo City, Shandong Province 255086