Numero di Alberi: | 1 |
---|---|
Potenza del Motore: | 14-111 kW |
Regione: | U.S.A. |
Numero Modello | ASG600 | ASG800 | ASG1000 | ASG 1200 | ASG 1350 | ASG1500 | ASG2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||
Informazioni Generali | |||||||
Garanzia Prodotto | |||||||
Portata | 400 - 500 Kg / H | 500 - 700 Kg / H | 700 - 900 Kg / H | 900 - 1100 Kg / H | 1000 - 1500 Kg / H | 1500 - 2000 Kg / H | 2000 - 2500 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | |||||||
Pistone | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Motore e Trasmissione | |||||||
Potenza del Motore | 14 - 22 kW | 22 - 37 kW | 37 - 55 kW | 44 - 67 kW | 44 - 67 kW | 55 - 82 kW | 82 - 111 kW |
Tipo di Trasmissione | |||||||
Albero/Rotore | |||||||
Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. |
Diametro del Rotore | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | |||||||
Velocità del Rotore | |||||||
Coltelli | |||||||
Numero di Coltelli Rotanti | |||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||
Numero di Coltelli di Taglio | |||||||
Dimensioni e Peso | |||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 610x1016 Myanmar | 839x1245 Myanmar | 1093x1270 Myanmar | 1200x1499 Myanmar | 1350x1499 Myanmar | 1626x1499 Myanmar | 2134x1499 Myanmar |
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | |||||||
Volume della Tramoggia | |||||||
Peso | |||||||
1901 Powis Court, West Chicago, IL 60185