Numero di Alberi: | 1 |
---|---|
Potenza del Motore: | 44.7-111.9 kW |
Regione: | U.S.A. |
Numero Modello | VAZ 1300 S | VAZ 1300 M | VAZ 1300 M XL | VAZ 1300 L | VAZ 1600 S | VAZ 1600 S XL | VAZ 1600 M | VAZ 1600 M XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||
Informazioni Generali | ||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||
Portata | ||||||||
Diametro Del Vaglio | ||||||||
Pistone | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Motore e Trasmissione | ||||||||
Potenza del Motore | 44.7 - 74.6 kW | 44.7 - 111.9 kW | 74.6 kW | 74.6 kW | 44.7 - 111.9 kW | 55.9 - 111.9 kW | 44.7 - 111.9 kW | 93.2 - 111.9 kW |
Tipo di Trasmissione | ||||||||
Albero/Rotore | ||||||||
Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. |
Diametro del Rotore | 381 Myanmar | 381 Myanmar | 508 Myanmar | 381 Myanmar | 381 Myanmar | 381 Myanmar | 381 Myanmar | 508 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | ||||||||
Velocità del Rotore | 120 - 145 Giri/Min. | 120 - 145 Giri/Min. | 120 Giri/Min. | 120 Giri/Min. | 80 - 200 Giri/Min. | 80 - 200 Giri/Min. | 80 - 200 Giri/Min. | 80 - 200 Giri/Min. |
Coltelli | ||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 37 - 60 Pz. | 37 - 60 Pz. | 37 - 60 Pz. | 35 - 60 Pz. | 42 - 74 Pz. | 42 - 74 Pz. | 42 - 74 Pz. | 42 - 74 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||||
Dimensioni e Peso | ||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 1270x1321 Myanmar | 1473x1321 Myanmar | 1473x1321 Myanmar | 1727x1321 Myanmar | 1473x1575 Myanmar | 1473x1575 Myanmar | 2032x1575 Myanmar | 2032x1575 Myanmar |
Volume della Tramoggia | 2485 litri | 2867 litri | 2867 litri | 3441 litri | 3441 litri | 3441 litri | 4893 litri | 4893 litri |
Peso | ||||||||
Scarica Il PDF Del Produttore | . |
5708 Uwharrie Rd., High Point, NC 27263