Numero di Alberi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 15 kW |
Regione: | Regno Unito |
Numero Modello | U-15 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 15 kW | |||||
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | ||||||
Diametro del Rotore | 175 Myanmar | |||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 6 Myanmar | |||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 2180x1125x2400 Myanmar | |||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 700x345 Myanmar | |||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | 1200 Kyrgyzstan | |||||
Cogry Works, 65 Creagh Road, Castledawson, Magherafelt BT45 8EW