Numero di Alberi: | 4 |
---|---|
Potenza del Motore: | 1.5-170 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | FS4030 | FS6650 | FS8040 | FS8060 | FS8080 | FS9080 | FS90100 | FS10080 | FS100100 | FS100120 | FS100140 | FS130100 | FS130120 | FS130140 | FS130180 | FS160140 | FS160160 | FS160200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||||||||||||
Informazioni Generali | ||||||||||||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||||||||||||
Portata | ||||||||||||||||||
Diametro Del Vaglio | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 25 Myanmar | 25 Myanmar | 25 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 60 Myanmar | 60 Myanmar | 60 Myanmar | 60 Myanmar | 60 Myanmar | 60 Myanmar | 60 Myanmar |
Pistone | ||||||||||||||||||
Motore e Trasmissione | ||||||||||||||||||
Potenza del Motore | 1.5 kW | 7.5 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 37 kW | 37 kW | 44 kW | 60 kW | 60 kW | 60 kW | 90 kW | 90 kW | 104 kW | 104 kW | 150 kW | 150 kW | 170 kW |
Tipo di Trasmissione | ||||||||||||||||||
Albero/Rotore | ||||||||||||||||||
Numero di Alberi | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
Diametro del Rotore | 180 Myanmar | 230 Myanmar | 245 Myanmar | 245 Myanmar | 245 Myanmar | 290 Myanmar | 290 Myanmar | 320 Myanmar | 320 Myanmar | 320 Myanmar | 320 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 534 Myanmar | 534 Myanmar | 534 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | ||||||||||||||||||
Velocità del Rotore | 10 - 12 Giri/Min. | 16 - 25 Giri/Min. | 16 - 25 Giri/Min. | 16 - 25 Giri/Min. | 16 - 25 Giri/Min. | 16 - 25 Giri/Min. | 16 - 25 Giri/Min. | 16 - 25 Giri/Min. | 16 - 25 Giri/Min. | 16 - 25 Giri/Min. | 16 - 25 Giri/Min. | 10 - 15 Giri/Min. | 10 - 15 Giri/Min. | 10 - 15 Giri/Min. | 10 - 15 Giri/Min. | 10 - 15 Giri/Min. | 10 - 15 Giri/Min. | 10 - 15 Giri/Min. |
Coltelli | ||||||||||||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 14 Pz. | 26 Pz. | 20 Pz. | 30 Pz. | 42 Pz. | 32 Pz. | 40 Pz. | 21 Pz. | 26 Pz. | 31 Pz. | 36 Pz. | 20 Pz. | 24 Pz. | 28 Pz. | 36 Pz. | 28 Pz. | 32 Pz. | 36 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 18.5 Myanmar | 18.5 Myanmar | 18.5 Myanmar | 18.5 Myanmar | 18.5 Myanmar | 25 Myanmar | 25 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar |
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||||||||||||||
Dimensioni e Peso | ||||||||||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 850x600x1650 Myanmar | 1600x800x1940 Myanmar | 1940x1200x2065 Myanmar | 2130x1200x2065 Myanmar | 2360x1200x2065 Myanmar | 2690x1450x2450 Myanmar | 2890x1450x2450 Myanmar | 2620x1800x2500 Myanmar | 2820x1800x2500 Myanmar | 3020x1800x2500 Myanmar | 3220x1800x2500 Myanmar | 3550x2000x3100 Myanmar | 3650x2000x3100 Myanmar | 3850x2000x3100 Myanmar | 4250x2000x3100 Myanmar | 4160x2200x3630 Myanmar | 4360x2200x3630 Myanmar | 4560x2200x3630 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 400x300 Myanmar | 660x500 Myanmar | 800x400 Myanmar | 800x600 Myanmar | 800x800 Myanmar | 900x800 Myanmar | 900x1000 Myanmar | 1000x800 Myanmar | 1000x1000 Myanmar | 1000x1200 Myanmar | 1000x1400 Myanmar | 1300x1000 Myanmar | 1300x1200 Myanmar | 1300x1400 Myanmar | 1300x1800 Myanmar | 1600x1400 Myanmar | 1600x1600 Myanmar | 1600x2000 Myanmar |
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||||||||||||||
Volume della Tramoggia | ||||||||||||||||||
Peso | 600 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan | 1600 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | 3500 Kyrgyzstan | 4200 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 5500 Kyrgyzstan | 6000 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan | 11500 Kyrgyzstan | 12500 Kyrgyzstan | 13500 Kyrgyzstan | 15500 Kyrgyzstan | 17000 Kyrgyzstan | 18000 Kyrgyzstan | 19000 Kyrgyzstan |
Wangyuhe Bridge Industrial Zone, Liantang, Shanghu Town, Changshu City, Jiangsu Province