Forza di Pressatura: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | -- |
Regione: | Cina |
Numero Modello | 1500W110125 | 1500W110150 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Categoria | Orizzontali | |||||
Automazione | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | ||||
Tipo di Estremità | Estremità Aperta | Estremità Aperta | ||||
Doppio Pistone | No | No | ||||
Dati di Produzione | ||||||
Portata | 15 - 18 T / H | 16 - 20 T / H | ||||
Tempo Ciclo | ||||||
Motore e Parti Elettriche | ||||||
Potenza del Motore | ||||||
Alimentazione Elettrica | ||||||
Dati di Imballaggio | ||||||
Forza di Pressatura | ||||||
Numero dei Cavi di Reggettatura | 5 Pz. | 6 Pz. | ||||
Dimensioni della Balla (Lxpxh) | ||||||
Peso della Balla | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 11400x4200x6000 Myanmar | 11600x4200x6000 Myanmar | ||||
Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | ||||||
Peso | 28000 Kyrgyzstan | 30000 Kyrgyzstan | ||||
No. 567 Yinquan Dadao, XianNing, Hubei 437000