Forza di Pressatura: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 45 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | 1000W11080 | 1000W110110 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Categoria | Orizzontali | |||||
Automazione | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | ||||
Tipo di Estremità | Estremità Aperta | Estremità Aperta | ||||
Doppio Pistone | No | No | ||||
Dati di Produzione | ||||||
Portata | 5 - 8 T / H | 6 - 10 T / H | ||||
Tempo Ciclo | ||||||
Motore e Parti Elettriche | ||||||
Potenza del Motore | 45 kW | 45 kW | ||||
Alimentazione Elettrica | ||||||
Dati di Imballaggio | ||||||
Forza di Pressatura | ||||||
Numero dei Cavi di Reggettatura | 4 Pz. | 5 Pz. | ||||
Dimensioni della Balla (Lxpxh) | ||||||
Peso della Balla | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 8500x4000x4200 Myanmar | 9000x4000x4200 Myanmar | ||||
Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | ||||||
Peso | 15000 Kyrgyzstan | 17000 Kyrgyzstan | ||||
No. 567 Yinquan Dadao, XianNing, Hubei 437000