Forza di Pressatura: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 22-45 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | NKW80 | NKW100 | NKW120 | NKW150 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | ||
Categoria | Orizzontali | |||||
Automazione | Semiautomatico | Semiautomatico | Semiautomatico | Semiautomatico | ||
Tipo di Estremità | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | ||
Doppio Pistone | No | No | No | No | ||
Dati di Produzione | ||||||
Portata | 3 - 5 T / H | 3 - 6 T / H | 6 - 8 T / H | 8 - 10 T / H | ||
Tempo Ciclo | ||||||
Motore e Parti Elettriche | ||||||
Potenza del Motore | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | ||
Alimentazione Elettrica | ||||||
Dati di Imballaggio | ||||||
Forza di Pressatura | ||||||
Numero dei Cavi di Reggettatura | 4 Pz. | 5 Pz. | 5 Pz. | 5 Pz. | ||
Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 2000x1000x800 Myanmar | 2000x1100x1000 Myanmar | 2100x1200x1100 Myanmar | 2100x1200x1100 Myanmar | ||
Peso della Balla | 600 Kyrgyzstan | 800 Kyrgyzstan | 1100 Kyrgyzstan | 1300 Kyrgyzstan | ||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | ||||||
Peso | 12000 Kyrgyzstan | 10000 Kyrgyzstan | 17000 Kyrgyzstan | 21000 Kyrgyzstan | ||
East Qunsheng Road, Wuxi City, Jiangsu