Forza di Pressatura: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 18.5-45 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | NKW60BD | NKW80BD | NKW100BD | NKW120BD | NKW160BD | NKW180BD | NKW200BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||
Informazioni Generali | |||||||
Garanzia Prodotto | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni |
Categoria | Orizzontali | ||||||
Automazione | Semiautomatico | Semiautomatico | Semiautomatico | Semiautomatico | Semiautomatico | Semiautomatico | |
Tipo di Estremità | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta |
Doppio Pistone | No | No | No | No | No | No | No |
Dati di Produzione | |||||||
Portata | 2 - 3 T / H | 3 - 4 T / H | 4 - 5 T / H | 6 - 7 T / H | 7 - 10 T / H | 7 - 10 T / H | 7 - 10 T / H |
Tempo Ciclo | |||||||
Motore e Parti Elettriche | |||||||
Potenza del Motore | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 45 kW |
Alimentazione Elettrica | |||||||
Dati di Imballaggio | |||||||
Forza di Pressatura | |||||||
Numero dei Cavi di Reggettatura | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 5 Pz. | 5 Pz. | 5 Pz. | 7 Pz. |
Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 1100x850x750 Myanmar | 1200x1100x750 Myanmar | 1200x1100x800 Myanmar | 1200x1100x1000 Myanmar | 1200x1100x1100 Myanmar | 1700x1100x1100 Myanmar | 1250x1100x1700 Myanmar |
Peso della Balla | 400 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan | 1100 Kyrgyzstan | ||||
Dimensioni e Peso | |||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 8450x1350x1950 Myanmar | 8750x1770x2000 Myanmar | |||||
Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | |||||||
Peso | 12000 Kyrgyzstan | 15000 Kyrgyzstan | 17000 Kyrgyzstan | 18000 Kyrgyzstan | 21000 Kyrgyzstan | 22000 Kyrgyzstan | 24000 Kyrgyzstan |
East Qunsheng Road, Wuxi City, Jiangsu