Potenza del Motore: | 0.75 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | -- |
Regione: | India |
Numero Modello | PR-100 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 12 Kg / H | |||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | 0.75 kW | |||||
Rotore | ||||||
Diametro del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 100x100 Myanmar | |||||
Peso | ||||||
A/28, Nanddham Ind. Estate, Marol Maroshi Road, Marol, Andheri(East), Mumbai, Maharashtra 400059