Potenza del Motore: | 1.5-2.25 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | -- |
Regione: | India |
Numero Modello | PCH-200 | PR-200 | PSTG-200 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 25 Kg / H | 30 Kg / H | 40 Kg / H | |||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | 1.5 kW | 2.25 kW | 2.25 kW | |||
Rotore | ||||||
Diametro del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 200x200 Myanmar | 200x200 Myanmar | 200x200 Myanmar | |||
Peso | ||||||
A/28, Nanddham Ind. Estate, Marol Maroshi Road, Marol, Andheri(East), Mumbai, Maharashtra 400059