Numero Massimo di Cavi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 20-320 kW |
Regione: | Germania |
Numero Modello | UG 300 | UG 400 | UG 500 | UG 525 | UG 550 | UG 700 | UG 725 | UG 750 | UG 750 W | UG 925 | UG 1,000 | UG 1,250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||||||
Informazioni Generali | ||||||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||||||
Portata | 7000 Kg / H | 22000 Kg / H | 35000 Kg / H | 55000 Kg / H | 70000 Kg / H | 85000 Kg / H | 95000 Kg / H | 125000 Kg / H | ||||
Categoria | Fustellatori | |||||||||||
Tipo | Sott'acqua | |||||||||||
Taglio | ||||||||||||
Motore | ||||||||||||
Potenza del Motore | 20 kW | 40 kW | 70 kW | 100 kW | 110 kW | 120 kW | 180 kW | 220 kW | 250 kW | 250 kW | 280 kW | 320 kW |
Parametri di Pellettizzazione | ||||||||||||
Numero Massimo di Cavi | ||||||||||||
Intervallo di Velocità di Aspirazione | ||||||||||||
Lunghezza Standard del Pellet | ||||||||||||
Diametro del Rotore di Taglio | ||||||||||||
Dimensioni e Peso | ||||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||||||||
Larghezza di Aspirazione e Taglio | ||||||||||||
Peso | ||||||||||||
Theodorstraße 10, 70469 Stuttgart