Numero Massimo di Cavi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 1.5-7.5 kW |
Regione: | Germania |
Numero Modello | EGR 60 | EGR 100 | EGR 150 | EGR 200 | EGR 250 | EGR 300 | EGR 350 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||
Informazioni Generali | |||||||
Garanzia Prodotto | |||||||
Portata | |||||||
Categoria | |||||||
Tipo | |||||||
Taglio | |||||||
Motore | |||||||
Potenza del Motore | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW |
Parametri di Pellettizzazione | |||||||
Numero Massimo di Cavi | |||||||
Intervallo di Velocità di Aspirazione | |||||||
Lunghezza Standard del Pellet | |||||||
Diametro del Rotore di Taglio | |||||||
Dimensioni e Peso | |||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||||
Larghezza di Aspirazione e Taglio | |||||||
Peso | |||||||
Theodorstraße 10, 70469 Stuttgart