Numero Massimo di Cavi: | 40-810 |
---|---|
Potenza del Motore: | 3.75-22.4 kW |
Regione: | U.S.A. |
Numero Modello | 0.5 | 1 | 2 | 2x | 3.5 | 3 | 3x | 6 | 6x |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||||
Informazioni Generali | |||||||||
Garanzia Prodotto | |||||||||
Portata | 545 Kg / H | 1186 Kg / H | 2775 Kg / H | 3264 Kg / H | 3680 Kg / H | 3680 Kg / H | 5060 Kg / H | 6820 Kg / H | 11016 Kg / H |
Categoria | Fustellatori | ||||||||
Tipo | Anello d'acqua | ||||||||
Taglio | |||||||||
Motore | |||||||||
Potenza del Motore | 3.75 kW | 3.75 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 11.2 kW | 11.2 kW | 11.2 kW | 15 kW | 22.4 kW |
Parametri di Pellettizzazione | |||||||||
Numero Massimo di Cavi | 40 Pz. | 87 Pz. | 204 Pz. | 240 Pz. | 270 Pz. | 270 Pz. | 372 Pz. | 500 Pz. | 810 Pz. |
Intervallo di Velocità di Aspirazione | |||||||||
Lunghezza Standard del Pellet | |||||||||
Diametro del Rotore di Taglio | |||||||||
Dimensioni e Peso | |||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||||||
Larghezza di Aspirazione e Taglio | |||||||||
Peso | |||||||||
1 Extrusion Drive, Pawcatuck, CT 06379