Numero Massimo di Cavi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 7.5-224 kW |
Regione: | U.S.A. |
Numero Modello | 0.5 | 1 | 2 | 2x | 3.5 | 3 | 3x | 6 | 6x | 8 | 8x | 10 | 10x | 12 | 12x | 14 | 14x | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||||||||||||
Informazioni Generali | ||||||||||||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||||||||||||
Portata | 545 Kg / H | 2054 Kg / H | 2775 Kg / H | 3264 Kg / H | 3680 Kg / H | 3680 Kg / H | 5060 Kg / H | 9710 Kg / H | 11424 Kg / H | 13520 Kg / H | 18436 Kg / H | 25568 Kg / H | 31552 Kg / H | 32290 Kg / H | 37964 Kg / H | 39820 Kg / H | 49090 Kg / H | 52273 Kg / H |
Categoria | Fustellatori | |||||||||||||||||
Tipo | Sott'acqua | |||||||||||||||||
Taglio | ||||||||||||||||||
Motore | ||||||||||||||||||
Potenza del Motore | 7.5 kW | 7.5 kW | 11.2 kW | 7.5 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 37 kW | 56 kW | 75 kW | 75 kW | 93 kW | 112 kW | 150 kW | 150 kW | 187 kW | 187 kW | 224 kW |
Parametri di Pellettizzazione | ||||||||||||||||||
Numero Massimo di Cavi | ||||||||||||||||||
Intervallo di Velocità di Aspirazione | ||||||||||||||||||
Lunghezza Standard del Pellet | ||||||||||||||||||
Diametro del Rotore di Taglio | ||||||||||||||||||
Dimensioni e Peso | ||||||||||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||||||||||||||
Larghezza di Aspirazione e Taglio | ||||||||||||||||||
Peso | ||||||||||||||||||
1 Extrusion Drive, Pawcatuck, CT 06379