Numero Massimo di Cavi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | -- |
Regione: | Italia |
Numero Modello | GRO25 | GRO250 | GRO500 | GRO500S | GRO1000 | GRO1000S | GRO2000 | GRO3000S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||
Informazioni Generali | ||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||
Portata | 40 - 80 Kg / H | 300 - 350 Kg / H | 700 - 800 Kg / H | 700 - 1200 Kg / H | 800 - 1700 Kg / H | 1300 - 2000 Kg / H | 2000 - 3000 Kg / H | 3000 - 5000 Kg / H |
Categoria | Fustellatori | |||||||
Tipo | Anello d'acqua | |||||||
Taglio | ||||||||
Motore | ||||||||
Potenza del Motore | ||||||||
Parametri di Pellettizzazione | ||||||||
Numero Massimo di Cavi | ||||||||
Intervallo di Velocità di Aspirazione | ||||||||
Lunghezza Standard del Pellet | ||||||||
Diametro del Rotore di Taglio | ||||||||
Dimensioni e Peso | ||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||||
Larghezza di Aspirazione e Taglio | ||||||||
Peso | ||||||||
Scarica Il PDF Del Produttore | . |
Via del Laghetto 140, 45021 Badia Polesine (RO)