Numero Massimo di Cavi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | -- |
Regione: | Italia |
Numero Modello | UW25 | UW50 DEP | UW100 DEP | UW200 DEP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 150 - 350 Kg / H | 700 - 1400 Kg / H | 800 - 3500 Kg / H | 800 - 6000 Kg / H | ||
Categoria | Fustellatori | |||||
Tipo | Sott'acqua | |||||
Taglio | ||||||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | ||||||
Parametri di Pellettizzazione | ||||||
Numero Massimo di Cavi | ||||||
Intervallo di Velocità di Aspirazione | ||||||
Lunghezza Standard del Pellet | ||||||
Diametro del Rotore di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Larghezza di Aspirazione e Taglio | ||||||
Peso | ||||||
Scarica Il PDF Del Produttore | . |
Via del Laghetto 140, 45021 Badia Polesine (RO)