Numero di Alberi: | 2 |
---|---|
Potenza del Motore: | 90-180 kW |
Regione: | Taiwan |
Numero Modello | YH-56140 | YH-56160 | YH-56180 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 90 - 110 kW | 110 - 150 kW | 150 - 180 kW | |||
Tipo di Trasmissione | Elettrico | Elettrico | Elettrico | |||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | |||
Diametro del Rotore | 560 Myanmar | 560 Myanmar | 560 Myanmar | |||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 50 - 100 Myanmar | 50 - 100 Myanmar | 50 - 100 Myanmar | |||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 4660x1960x3300 Myanmar | 4860x1960x3300 Myanmar | 5060x1960x3300 Myanmar | |||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 1410x1150 Myanmar | 1610x1150 Myanmar | 1810x1150 Myanmar | |||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 2240x1860 Myanmar | 2240x1860 Myanmar | 2640x1860 Myanmar | |||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | 14420 Kyrgyzstan | 15280 Kyrgyzstan | 16140 Kyrgyzstan | |||
No.196, Ln. 470, Guanghua Rd., Sanlong Vil., Daliao Dist., Kaohsiung City 831