Numero di Alberi: | 2 |
---|---|
Potenza del Motore: | 75-110 kW |
Regione: | Taiwan |
Numero Modello | YH-50120 | YH-50140 | YH-50160 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 75 - 90 kW | 75 - 110 kW | 90 - 110 kW | |||
Tipo di Trasmissione | Elettrico | Elettrico | Elettrico | |||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | |||
Diametro del Rotore | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | |||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 40 - 100 Myanmar | 40 - 100 Myanmar | 40 - 100 Myanmar | |||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 4280x1560x2900 Myanmar | 4480x1560x2900 Myanmar | 4680x1560x2900 Myanmar | |||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 1210x1050 Myanmar | 1410x1050 Myanmar | 1610x1050 Myanmar | |||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | 9420 Kyrgyzstan | 10010 Kyrgyzstan | 10600 Kyrgyzstan | |||
No.196, Ln. 470, Guanghua Rd., Sanlong Vil., Daliao Dist., Kaohsiung City 831